Waty na BTU/h
Podstawowe, 29 jednostek
Możesz wpisać działanie, np. 12*2,5 albo (3+4)/2.
wat na BTU na godzinę
3,4121416 BTU/h
BTU/h = W × 3,41214163313
Ulubione
Kliknij gwiazdkę przy wyniku, a przeliczenie pojawi się tutaj.
Ostatnio używane
Jak przeliczyć waty na BTU/h
Wzór
BTU/h = W × 3,41214163313Aby zamienić waty na BTU/h, pomnóż wartość przez 3,41214163313. W drugą stronę podziel przez tę samą liczbę.
Przykład1 W × 3,41214163313 = 3,412141633 BTU/h
Odwrotnie: 1 BTU/h = 0,293071070172 W.
Tabela: waty na BTU/h
| wat (W) | BTU na godzinę (BTU/h) |
|---|---|
| 0,1 W | 0,3412142 BTU/h |
| 0,25 W | 0,8530354 BTU/h |
| 0,5 W | 1,706071 BTU/h |
| 1 W | 3,412142 BTU/h |
| 2 W | 6,824283 BTU/h |
| 3 W | 10,23642 BTU/h |
| 4 W | 13,64857 BTU/h |
| 5 W | 17,06071 BTU/h |
| 6 W | 20,47285 BTU/h |
| 7 W | 23,88499 BTU/h |
| 8 W | 27,29713 BTU/h |
| 9 W | 30,70927 BTU/h |
| 10 W | 34,12142 BTU/h |
| 12 W | 40,9457 BTU/h |
| 15 W | 51,18212 BTU/h |
| 20 W | 68,24283 BTU/h |
| 25 W | 85,30354 BTU/h |
| 30 W | 102,3642 BTU/h |
| 40 W | 136,4857 BTU/h |
| 50 W | 170,6071 BTU/h |
| 75 W | 255,9106 BTU/h |
| 100 W | 341,2142 BTU/h |
| 150 W | 511,8212 BTU/h |
| 200 W | 682,4283 BTU/h |
| 250 W | 853,0354 BTU/h |
| 500 W | 1 706,071 BTU/h |
| 1 000 W | 3 412,142 BTU/h |
1 W w każdej jednostce
| Jednostka | Symbol | Wartość | Kopiuj |
|---|---|---|---|
| mW | 1 000 | ||
| W | 1 | ||
| kW | 0,001 | ||
| MW | 0,000001 | ||
| GW | 1 × 10⁻⁹ | ||
| KM | 0,0013596216 | ||
| hp | 0,0013410221 | ||
| BTU/h | 3,4121416 | ||
| kcal/h | 0,85984523 | ||
| TR | 0,00028434514 | ||
| ft·lbf/s | 0,73756215 | ||
| erg/s | 10 000 000 | ||
| µW | 1 000 000 | ||
| nW | 1 000 000 000 | ||
| TW | 1 × 10⁻¹² | ||
| VA | 1 | ||
| kVA | 0,001 | ||
| MVA | 0,000001 | ||
| hp el | 0,0013404826 | ||
| hp boiler | 0,000101942 | ||
| BTU/min | 0,056869027 | ||
| BTU/s | 0,00094781712 | ||
| MMBTU/h | 0,0000034121416 | ||
| MBH | 0,0034121416 | ||
| kJ/h | 3,6 | ||
| kJ/min | 0,06 | ||
| J/h | 3 600 | ||
| kcal/min | 0,014330754 | ||
| ft·lbf/min | 44,253729 |
Kliknij nazwę jednostki, żeby ustawić ją jako docelową.
Definicje jednostek: moc
Każdą jednostkę zapisujemy względem jednostki odniesienia (wat, W). Przeliczenie A na B to zawsze: zamiana A na jednostkę odniesienia, potem na B.
| Jednostka | Symbol | Definicja |
|---|---|---|
| miliwat | mW | 1 mW = 0,001 W |
| wat | W | jednostka odniesienia w tej kategorii |
| kilowat | kW | 1 kW = 1 000 W |
| megawat | MW | 1 MW = 1 000 000 W |
| gigawat | GW | 1 GW = 1 000 000 000 W |
| koń mechaniczny | KM | 1 KM = 735,49875 W |
| horsepower (UK/US) | hp | 1 hp = 745,699871582 W |
| BTU na godzinę | BTU/h | 1 BTU/h = 0,293071070172 W |
| kilokaloria na godzinę | kcal/h | 1 kcal/h = 1,163 W |
| tona chłodnicza | TR | 1 TR = 3 516,85284207 W |
| stopofunt na sekundę | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1,35581794833 W |
| erg na sekundę | erg/s | 1 erg/s = 1 × 10⁻⁷ W |
| mikrowat | µW | 1 µW = 0,000001 W |
| nanowat | nW | 1 nW = 1 × 10⁻⁹ W |
| terawat | TW | 1 TW = 1 000 000 000 000 W |
| woltoamper (moc pozorna, przy cos φ = 1) | VA | 1 VA = 1 W |
| kilowoltoamper (moc pozorna, przy cos φ = 1) | kVA | 1 kVA = 1 000 W |
| megawoltoamper (przy cos φ = 1) | MVA | 1 MVA = 1 000 000 W |
| horsepower elektryczny | hp el | 1 hp el = 746 W |
| horsepower kotłowy | hp boiler | 1 hp boiler = 9 809,5 W |
| BTU na minutę | BTU/min | 1 BTU/min = 17,5842642103 W |
| BTU na sekundę | BTU/s | 1 BTU/s = 1 055,05585262 W |
| milion BTU na godzinę | MMBTU/h | 1 MMBTU/h = 293 071,070172 W |
| tysiąc BTU na godzinę (MBH) | MBH | 1 MBH = 293,071070172 W |
| kilodżul na godzinę | kJ/h | 1 kJ/h = 0,277777777778 W |
| kilodżul na minutę | kJ/min | 1 kJ/min = 16,6666666667 W |
| dżul na godzinę | J/h | 1 J/h = 0,000277777777778 W |
| kilokaloria na minutę | kcal/min | 1 kcal/min = 69,78 W |
| stopofunt na minutę | ft·lbf/min | 1 ft·lbf/min = 0,0225969658055 W |
Najczęstsze pytania
Ile to jest 1 W w BTU/h?
1 W to 3,4121416 BTU/h.
Jak przeliczyć waty na BTU/h?
Wzór: BTU/h = W × 3,41214163313.
Ile to jest 1 BTU/h w W?
1 BTU/h to 0,29307107 W.
Ile to jest 10 W w BTU/h?
10 W to 34,121416 BTU/h.